Основные нормативные документы по титрованию
Документ | Название |
Нефть, газ, топлива, масла | |
ГОСТ 2070-82 | Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов |
ГОСТ 8997-89 | Нефтепродукты. Электрометрический метод определения бромных чисел и непредельных углеводородов |
ГОСТ 11362-96 (ISO 6619-88) | Нефтепродукты и смазочные материалы. Число нейтрализации. Метод потенциометрического титрования |
ГОСТ 1321 0-72 | Бензины. Метод определения содержания свинца комплексометрическим титрованием |
ГОСТ 13538-68 | Присадки и масла с присадками. Метод определения содержания бария, кальция и цинка комплексонометрическим титрованием |
ГОСТ 17323-71 | Топливо для двигателей. Метод определения меркаптановой и сероводородной серы потенциометрическим титрованием |
ГОСТ 21534-76 | Нефть. Методы определения содержания хлористых солей |
ГОСТ 22387.2-97 | Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы |
ГОСТ 22935-90 | Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы |
ГОСТ 29255-91 | Нефтепродукты и смазочные масла. Определение числа нейтрализации методом цветного индикаторного титрования |
ГОСТ 30050-93 (ISO 3771-77) | Нефтепродукты, Общее щелочное число. Метод потенциометрического титрования хлорной кислотой |
ГОСТ Р 50837.2-95 | Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод определения бромного числа фракции, выкипающей до 360 °С |
ГОСТ Р 52030-2003 | Нефтепродукты. Потенциометрический метод определения меркаптановой серы |
ГОСТ Р 52247-2004 | Нефть. Методы определения хлорорганических соединений |
АSТМ D664-07 (ISO 6619) | Стандартный метод определения кислотного числа нефтепродуктов потенциометрическим титрованием |
АSТМ D1159-07 (IР130, ISO3839) | Стандартный метод определения бромных чисел нефтяных дистиллятов и коммерческих алифатических олефинов электрометрическим титрованием |
АSТМ D2896-07а (IР276) | Стандартный метод определения щелочного числа нефтепродуктов потенциометрическим титрованием с.хлорной кислотой |
АSТМ D3227-04а (IР342, ISO3012) | Стандартный метод определения содержания серы (тиольной, меркаптановой) в бензине, керосине, топливах для авиационных турбин и топливах-дистиллятах(потенциометрический метод) |
АSТМD3242-08 | Стандартный метод определения кислотности авиационных топлив |
АSТМ D3339-08 (ISO 7537) | Стандартный метод определения кислотного числа нефтепродуктов методом полумикротитрования с цветным индикатором |
АSТМ D4739-08 | Стандартный метод определения щелочного числа потенциометрическим титрованием с соляной кислотой |
АSТМ D4929, метод А | Стандартные методы определения содержания органических хлоридов в сырой нефти |
АSТМ D5776-07е1 | Стандартный метод анализа бромного числа ароматических углеводородовэлектрометрическим титрованием |
UОР 163 | Сероводород и меркаптановая сера в жидких углеводородах |
UОР 212 | Определение сероводорода, меркаптановой серы и карбонилсульфи да в углеводородных газах потенциометрическим титрованием |
UОР 304 | Определение бромного числа и бромного индекса углеводородов потенциометрическим титрованием |
UОР 588 | Определение общих и неорганических и органических хлоридов в нефти |
IР 438/01 (ISO12937:00) | Нефтепродукты — определение воды — кулонометрическое титрование методом Карла Фишера |
IР 449/00 (ЕN12634:98) | Определение кислотного числа потенциометрическим неводным титрованием |
СТО 31 323949-002-2004 | Методика выполнения измерений массовой концентрации йода в природных и сточных водах на объектах газовой промышленности методом йодометрического титрования |
СТО 31 323949-006-2004 | Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорид-ионов в природных и сточных водах на объектах газовой промышленности методомаргентометрического титрования |
СТО 31323949-008-2004 | Методика выполнения измерений общей жесткости природных и сточных вод на объектах газовой промышленности методом комплексонометрического титрования |
СТО 31323949-015-2004 | Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорид-ионов в природных и сточных водах на объектах ОАО «Газпром» методом меркуриметрического титрования |
СТО 31323949-020-2004 | Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов бора в природных и сточных водах на объектах ОАО «Газпром» методом титриметрии |
СТО 31323949-025-2004 | Методика выполнения измерений массовой концентрации сероводорода, гидросульфидов и сульфидов в природных и сточных водах на объектах ОАО » Газпром» методом йодометрического титрования |
СТО 31323949-026-2004 | Методика определения содержания агрессивной углекислоты в природных и сточных водах на объектах ОАО «Газпром» методом титрования |
СТО 31323949-027-2004 | Методика выполнения измерений массовой концентрации растворенного кислорода в природных и сточных водах на объектах ОАО «Газпром» методом йодометрического титрования |
СТО 31323949-028-2004 | Методика определения химического потребления кислорода (ХПК) в природных и сточных водах на объектах ОАО «Газпром» методом титрования |
СТО 31323949-029-2004 | Методика определения биохимического потребления кислорода (БПК) в природных и сточных водах на объектах ОАО «Газпром» методом йодометрического титрования |
СТО 31323949-032-2004 | Методика выполнения измерений концентраций органического вещества в природных и сточных водах на объектах ОАО «Газпром» методом титрования сернохромовой смесью |
СТО 31323949-036-2004 | Методика выполнения измерений массовой концентрации бензола и его гомологов в природных и сточных водах на объектах ОАО «Газпром» методом титрования |
СТО 31323949-037-2004 | Методика выполнения измерений массовой концентрации слабых органических кислот в природных и сточных водах на объектах ОАО «Газпром» методом ацидиметрического титрования |
СТО 31 323949-038-2004 | Методика выполнения измерений массовой концентрации меркаптанов в природных и сточных водах на объектах ОАО «Газпром» методом йодометрического титрования |
СТО 31323949-040-2004 | Методика выполнения измерений массовой концентрации диэтиленгликоля в природных и сточных водах на объектах ОАО «Газпром» методом йодометрического титрования |
Пищевая промышленность | |
ГОСТ 976-81 (утратил силу;вместо него -ГОСТ Р 52179-2003} | Маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности. Правила приемки и методы испытаний |
ГОСТ 3624-92 | Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности |
ГОСТ 3627-81 | Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия |
ГОСТ 5475-69 | Масла растительные. Методы определения йодного числа |
ГОСТ 5478-90 | Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения числа омыления |
ГОСТ 5480-59 | Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Методы определения мыла |
ГОСТ 5670-96 | Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности |
ГОСТ 5698-51 | Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли поваренной соли |
ГОСТ 5898-37 | Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности |
ГОСТ 6687.4-86 | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы. Метод определения кислотности |
ГОСТ 8285-91 | Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания |
ГОСТ 10846-91 | Зерно и продукты его переработка. Метод определения белка |
ГОСТ 14252-73 | Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот |
ГОСТ 15113.5-77 | Концентраты пищевые. Методы определения кислотности |
ГОСТ 15113.6-77 | Концентраты пищевые. Методы определения сахарозы |
ГОСТ 15113.7-77 | Концентраты пищевые. Методы определения поваренной соли |
ГОСТ 23268.4-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.Метод определения сульфат-ионов |
ГОСТ 23327-98 | Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка |
ГОСТ 23392-78 | Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести |
ГОСТ 24065-80 | Молоко. Методы определения соды |
ГОСТ 24556-89 | Продукты переработок |