Контейнер ПГО-1000 ISO 4257 15 МПа
Назначение
Настоящий стандарт ISO 4257 и ASTM D1265 устанавливает метод отбора проб неохлажденных сжиженных нефтяных (углеводородных) газов (пропан, бутан или смесь из них). Отбор проб для проведения лабораторных испытаний проводят при помощи контейнеров высокого давления. Контейнеры для проб и соединения изготовляют из коррозионно-стойкого материала, обеспечивающего максимальную безопасность. Размер контейнера высокого давления зависит от количества пробы.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | До 15,0 (153) |
Испытательное давление, МПа (кгс/см2) | 18,8 (191) |
Рабочий объем, см3 | 1000 |
Материал пробоотборника | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
Габаритные размеры, мм | 330х110х170 |
Резьба присоединительная | G1/2˝ ГОСТ 6357-81 |
Масса, кг | 3,1 |
Герметичность | Утечка не допускается |
Температура для отбора проб, °С | -35…+80 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
Комплект поставки на 1 литр
Наименование продукции | Количество, шт |
ПГО-1000 по ISO 4257 | 1 |
Вентиль ВИ-64-6 ТУ 3742-007-62222403-2016 | 2 |
Гайка-заглушка G1/2˝ | 2 |
Прокладка присоединительная | 1 |
Ручка в сборе | 1 |
Паспорт ПГО-1000 по ISO 4257 | 1 |
Упаковка | 1 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Максимальный объем точечной пробы | 1000.0 (см³) |
Материал | Сталь |
Длина | 330.0 (мм) |
Ширина | 110.0 (мм) |
Высота | 170.0 (мм) |
Вес | 3.1 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Рабочее давление | До 15 МПа |
Испытательное давление | 18.8 МПа |
Материал пробоотборника | Сталь 12Х18Н10Т |
Герметичность | утечка не допускается |
Объем отбираемой пробы | 1 литр |